Bonsoir,
C’est dans le titre.
Le matériel est chez un recycleur en Bretagne.
Il y a eues 3 listes et surprise une ce jour…(remarquez la seconde est tombée assez vite également)
Liste1
HP | 8640B | Géné RF |
---|---|---|
HP | 5411D | Oscilloscope |
HP | 8660B | Géné RF |
HP | 3763A | Error detector |
HP | 3330B | Géné 13 Mhz |
HP | 3762A | Data generator |
HP | 3570A | VNA 13 MHz |
HP | 3439A | Voltmètre |
HP | 8005A | Pulse générator |
HP | 8018A | Serial data generator |
HP | 8616A | géné RF |
HP | 3488A | Switch control unit |
HP | 8601A | Sweeper |
HP | 8754A | VNA |
HP | 8748A H26 | S parameter 2,6 Ghz |
HP | 1652B | Analyseur logique |
HP | 11848A | Phase noise test |
SCHLUMBERGER | 2641 | Fréquencemètre |
KEITHLEY | 619 | Multimètre |
MARCONI | TF2807A | Testeur PCM |
METRIX | OX734 | Oscilloscope |
METRIX | GX239 | Générateur BF |
METRIX | GX239 | Générateur BF |
METRIX | GX239 | Générateur BF |
METRIX | GX239 | Générateur BF |
METRIX | GX239 | Générateur BF |
METRIX | GX239 | Générateur BF |
TEKTRONIX | 7834 | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 7854 | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 7834 | Oscilloscope |
TEKTRONIX | TDS1001B | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 465 | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 465 | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 475 | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 2205 | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 604MONITOR | Moniteur |
FLUKE | 8800A | Multimètre |
WG | SPM-11 | Voltmètre sélectif |
WG | SPM-6 | Voltmètre sélectif |
WG | DA-30 | Analyseur de protocole |
WG | DA-30C | Analyseur de protocole |
WG | OD-8 | Générateur BF |
BOONTON | 76A | Capacimètre |
BOONTON | 42AD | Wattmètre |
DYNATRA | 403PH | Transformateur |
AILTECH | 707 | Analyseur de spectre |
JEULIN | EVOLUTION R30 | Alimentation |
CRC | GBT516 | Générateur BF |
GR | 1654 | Comparateur d’impédance |
attention liste non garantie pour disponibilté
donner un min et un max, Eric se charge de négocier avec le recycleur.
Liste2
|TEKTRONIX|TYPE 3B3 TIME BASE|Plug-In |
|TEKTRONIX|7403N|Oscilloscope|
|TEKTRONIX|TYPE 564 STORAGE|Plug-In |
|TEKTRONIX|TYPE G |Plug-In |
|TEKTRONIX|TYPE 1A2 DUAL-TRACE|Plug-In |
|TEKTRONIX|656HR|Moniteur|
|TEKTRONIX|TYPE 3A3|Plug-In |
|HP|4270A|Automatic Capacitance Bridge|
|HP|1645A|Data error analyzer|
|WANDEL AND GOLTERMANN|PS-8|Level generator|
|WANDEL AND GOLTERMANN|PS-6|Level generator|
|WANDEL AND GOLTERMANN|PF-4|BIT ERROR MEASURING SET|
|WANDEL AND GOLTERMANN|PCMG-1|PCM Test generator|
|WANDEL AND GOLTERMANN|SPM-60|Selective Level Meter|
|WANDEL AND GOLTERMANN|SPM-6|Selective Level Meter|
|WANDEL AND GOLTERMANN|OD-8(OD-W81)|Decade Control oscillator + module sweep|
|METRIX|DM 442A|FREQUENCEMETRE|
|METRIX|DM 442A|FREQUENCEMETRE|
|SCHLUMBERGER|CRC 5273|Oscilloscope|
|SCHLUMBERGER|VB.1466|Voltmètre|
|SCHLUMBERGER|2710|FREQUENCEMETRE UNIVERSEL|
|SCHLUMBERGER|VB2167|Voltmètre|
|SCHLUMBERGER|OCT-588A|Oscilloscope|
|MICROSYSTEME|MS3251B|Commande modules PELTIER ?|
|KROHN-HITE|MODEL 3343|Dual Channel Variable Filter|
|MATRA |T35A|MULTIRANSCODEUR|
|SWEDEN MAGNETIC AB|MODEL 117A|NOISE FIGURE METER|
|SODILEC|TYPE SDR 150 2 |ALIMENTATION STABILISEE 150V 2A|
|ELECTRO OPTIC DEVELOPEMENT|LDA50|LINEAR DIFFRENTIAL AMPLIFIER|
attention liste non garantie pour disponibilté
donner un min et un max, Eric se charge de négocier avec le recycleur.
Liste3
OLTRONIX | b60-10r | Alimentation 60V 10A |
---|---|---|
general radio | 1316 | Oscillator 10Hz to 100kHz |
general radio | 1238 | Detector 10Hz to 100kHz 100 nV full-scale sensitivity Gain 130 dB |
general radio | 1683 | AUTOMATIC RLC BRIDG |
general radio | 1732 | Digital IC Test System |
HP | 5257A | Transfer oscillator sampler 18GHz ( pour 5245L ) |
HP | 431B | Power Meter |
HP | 608C | VHF generator |
HP | 214A | Pulse generator |
SEFELEC | PONT DE COMPARAISON PCDG | |
SEFELEC | PONT DE COMPARAISON PCDG | |
SIEMENS | G2006 STEUERO GENERATOR | |
SIEMENS | PEGELNORMAL LEVEL STANDARD -10dB D2066 | D2006 Level Meter ? |
SIEMENS | G2022 | Sweep oscillator |
SIEMENS | D2072 | Level Meter |
SAT | EMETTEUR A 560 MBIT/S SP85A | Emetteur 560 MBIT/S |
WAYNE KERR B900 Automatic Bridge | ||
Schlumberger | 7600 | Logic Analyzer |
Schlumberger | 7600 | Logic Analyzer |
Schlumberger | FB 2003 | Fréquencemètre Chronomètre Périodemètre |
LTI | AL18 | Alimentation 0-70V 2A |
TEKTRONIX | TYPE G PLUG-IN UNIT | Plug-In |
TEKTRONIX | TYPE 1A5 | Plug-In |
TEKTRONIX | TYPE 21 A | Plug-In |
TEKTRONIX | TYPE 22 A | Plug-In |
TEKTRONIX | 535A | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 585A | Oscilloscope |
TEKTRONIX | 109 | Pulse generator |
TEKTRONIX | M4115B | Computer display terminal |
CRC | GBT 971 | Generateur de fonctions |
WANDEL GOLTERMANN | SPM-6 | Selective Level Meter |
WANDEL GOLTERMANN | SPM-6 | Selective Level Meter |
WANDEL GOLTERMANN | SPM-6 | Selective Level Meter |
WANDEL GOLTERMANN | SG-3 | Display Unit |
WANDEL GOLTERMANN | RG-1 | Générateur de bruit |
WANDEL GOLTERMANN | PS-12 | Générateur de niveau |
WANDEL GOLTERMANN | LDS-2 | Measuring Set for Group Delay & Attenuator ? |
attention liste non garantie pour disponibilté
donner un min et un max, Eric se charge de négocier avec le recycleur.
Pour expedition, Eric s’adresse à la socièté MBE de Plérin au nord ouest de St Brieux.
Tous ce matériel a été stocké dans un hanguar assez longtemps et transfèré chez le recycleur dans un hanguar propre, fermé.
Comment s’est passé des achats sur liste 1 et 2?
Les demandeurs ont fait leur offres, par ex moi j’avais pris un compteur DANA 8100 et des tiroirs tektro 7000.
Pour le transport je me suis joins à un OM qui a pris plusieurs appareils et 3 tiroirs tektro pour 7000.
On pouvait faire colis individuels mais en palette y a moins de manutention et donc de risques.(arrivé à 120 kg, cout 335 euro (St Brieux → Nord du 91) actuellement en transit°. Une photo du lot à déposer chez MBE lundi semblait propre. Certes on n’a aucune garantie sur état et le fonctionnement.
MBE Plérin fait partie de la chaine:
Eric connait les acheteurs (j’ai payé Eric (par Paypal) , une fois qu’il a négocié avec le recycleur dans la fourchette donnée).
Il va peut être demander une caution…
Déja si des personnes intéressées m’envoyer en mp votre souhait.
Ne pas oublier que le port sera plus cher que par MR mais faut, protèger, caler,un carton neuf. (transporteur voir sur le site MBE)
13/02/2025 a tôt ce matin 5 soumissions par 3 membres du forum pour 5 ou 6 appareils.
Bien comprendre que l’emballage/port est gèré par MBE Plévrin(ST Brieuc) et que c’est plus cher que MR.
Bien relire ci dessus.
Pour le fun:
GenRad 1732 IC tester à voir page 104 de
https://www.ietlabs.com/pdf/GR_Catalog/GenRad_Cat-1973.pdf
Eric voit le recycleur début am il me semble.
Peut être une autre liste 4 la semaine prochaine
Bonne journée.
Alain28
excuses c’est encore parti accidentellement.
seconde correction, y a qq Wandel à retirer de la liste 1.
correction 3, ce ne sont pas des W&G mais 2 Siemens D2010 de retirés.
Correction 4: 3 HP liste 3 retirés demande membre du forum
Correction 5: retrait
HP59501B HP-IB Isolated DAC Psu programmer
WAYNE KERR 3245 LCR Analyseur