antenne FM extérieure

Le site du CSA indique La curade à coté de Pareau

csa.fr/maradiofm/emetteur/272914/(recherche/1

Il est là :

Bonjour

Tontonguy, quel est votre lieux d’habitation ? Pour que je puisse calculer le niveau de réception avec le site cité dans mon premier message.

En tout cas si l’antenne d’émission de Radio Classsique est l’un des 2 dipôles tout en haut de ce pylône (probablement celui du bas puisqu’il y en a un à 40 m et l’autre à 41 m d’après le listing), c’est sans doute possible de la polarisation verticale. :wink:
Toujours d’après ce listing, ce dipôle serait partagé avec wit FM, Europe 1 et RFM.

Re

Je confirme que l’émetteur est à Pareau sur le chateau d’eau, site exploité par Towercast

Voir la fiche sur annuradio annuaireradio.fr/details.ph … &code=8794

Le site en photo ne concerne qu’un réémeteur local pour radio France. Par exemple France Bleu Perigord site exploité par TDF
annuaireradio.fr/details.ph … &code=2279

Re

Je confirme que l’émetteur est à Pareau sur le chateau d’eau, site exploité par Towercast

Voir la fiche sur annuradio annuaireradio.fr/details.ph … &code=8794

Le site en photo ne concerne qu’un réémeteur local pour radio France. Par exemple France Bleu Perigord site exploité par TDF
annuaireradio.fr/details.ph … &code=2279

Je suis à Boisse, 24560. Lieu dit le Véniguié

Google Maps me donne 44.722916 0.654519

Si c’est bien Pareau, pour moi c’est pratiquement plein Nord !!

Re bonjour

Je ne voudrais pas être défaitiste, mais ça va être difficile.

Il y a 3 émetteurs sur 94.5 MHz et un émetteur sur 94.7MHz, pour que ça fonctionne, il faut une antenne directive avec un bon rapport avant arrière, il y a presque 180° entre les 2 directions. Le niveau de réception est de 31 dB pour Radio classique sur 94.6 MHz et de 34 dB pour France Culture sur 94.7 MHz, certes ce ne sont que des prédictions calculées mais ça donne une bonne indication. Il ne faut pas d’amplificateur qui augmenterait le mélange.

Pour rappel 3dB correspondent à 50%

La réponse à la requête donne le résultat suivant

FM Frequencies for Boisse

location columns filter antenna additional options
QUICK HELP / ABBREVIATIONS HERE Click on table colums for additional info about frequency/program/transmitter
MHz p m ctry RDS-PS RDS-PI program location dist. azim pwr
⇒rcvr pwr dB ⓘ stream
87.6 v F ORION FD47 Radio Orion 87,6 Bergerac/Marsol (24) 14km 302° 0.25 1 57dB ⓘ :arrow_forward:
88 v s F TOTEM F631 Totem Souillac/les Bruges Pipiou (46) 66km 75° 0.2 0.2 30dB ⓘ :arrow_forward:
88.1 v F ANT.D’OC F696 Antenne d’Oc (Pluriel) Cahors 2/le Failhal (46) 68km 114° 1 1 31dB ⓘ :arrow_forward:
88.1 m s F CULTURE F202 France Culture Saint-Astier/Chanteroudilles (24) 47km 352° 0.2 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
88.3 h s F INTER F201 France Inter Montlieu-la-Garde/Milan (17) 93km 309° 3 3.5 28dB ⓘ :arrow_forward:
88.4 v s F INTER F201 France Inter Fumel/les Clusels (47) 41km 136° 0.2 0.2 35dB ⓘ :arrow_forward:
88.6 v s F RFM F212 RFM (Lot-et-Garonne) Villeneuve-sur-Lot/Pecaillaou (47) 33km 171° 0.13 0.5 36dB ⓘ :arrow_forward:
88.8 v s F EUROPE 1 F213 Europe 1 Montpon-Ménestérol/la Merlerie (24) 51km 312° 0.4 0.5 33dB ⓘ :arrow_forward:
88.8 v F ANT.D’OC F696 Antenne d’Oc Cazals/Gindou (46) 48km 101° 0.2 0.2 31dB ⓘ :arrow_forward:
88.8 v F ANT.D’OC F696 Antenne d’Oc Montcuq/Pentecôte (46) 62km 134° 0.3 0.3 28dB ⓘ :arrow_forward:
88.9 v F VFM F6A6 VFM Valence-d’Agen/Mt.Saint-Jouanroux (82) 67km 164° 1 1 34dB ⓘ :arrow_forward:
89 v F -ZOOM- FDB2 Zoom Radio Vergt/les Sutours (24) 35km 9° 0.1 0.1 32dB ⓘ :arrow_forward:
89.1 h s F MUSIQUE F203 France Musique Villeneuve-sur-Lot/Borne Monfabès (47) 32km 170° 0.13 0.5 35dB ⓘ :arrow_forward:
89.1 h s F BLEUPERI F209 France Bleu Périgord Sarlat-la-Canéda/col de Temniac (24) 49km 65° 0.1 0.1 30dB ⓘ :arrow_forward:
89.2 v m F RMC INFO F216 RMC Montpon-Ménestérol/la Merlerie (24) 51km 312° 0.25 0.5 29dB ⓘ :arrow_forward:
89.3 m s F INTER F201 France Inter Puy-l’Evêque/Esquino de Laze (46) 46km 127° 0.2 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
89.3 v s F MELODIFM FD82 Mélodie FM Libourne/42 rue Jules Steeg (33) 74km 288° 1 1 27dB ⓘ :arrow_forward:
89.4 v s F SKYROCK F214 Skyrock Marmande/Dargaoul (47) 56km 234° 1 1 37dB ⓘ :arrow_forward:
89.5 v s F CULTURE F202 France Culture Limoges/les Cars (87) 109km 17° 130 160 46dB ⓘ :arrow_forward:
89.7 h s F INTER F201 France Inter Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 6.3 6.3 36dB ⓘ :arrow_forward:
89.8 v s F VIRGIN F219 Virgin Radio Agen/Bon-Encontre (47) 58km 180° 1 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
89.8 h s F INTER F201 France Inter Souillac/les Bruges Pipiou (46) 66km 75° 0.2 0.2 31dB ⓘ :arrow_forward:
89.9 v s F CHERIEFM F224 Chérie FM (Dordogne) Périgueux/Pareau (24) 50km 3° 0.4 1 34dB ⓘ :arrow_forward:
89.9 v s F INTER F201 France Inter Prayssac/Luzech Crespiat (46) 56km 121° 0.13 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
90 v F ARL FM FD44 ARL Marmande/Birac-sur-Trec (47) 39km 228° 0.4 1 37dB ⓘ :arrow_forward:
90.2 v s F CHERIEFM F224 Chérie FM (Dordogne) Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 52dB ⓘ :arrow_forward:
90.3 m s F MUSIQUE F203 France Musique Saint-Astier/Chanteroudilles (24) 47km 352° 0.2 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
90.5 h s F INTER F201 France Inter Villeneuve-sur-Lot/Borne Monfabès (47) 32km 170° 0.13 0.5 34dB ⓘ :arrow_forward:
90.5 h s F CULTURE F202 France Culture Souillac/les Bruges Pipiou (46) 66km 75° 0.2 0.2 31dB ⓘ :arrow_forward:
90.7 v s F RTL F211 RTL Périgueux/Pareau (24) 50km 3° 0.4 1 34dB ⓘ :arrow_forward:
90.8 v F RADIO 4 FD91 Radio 4 Marmande/Petit Pey (47) 37km 238° 1 1 42dB ⓘ :arrow_forward:
90.8 v s F MUSIQUE F203 France Musique Fumel/les Clusels (47) 41km 136° 0.2 0.2 34dB ⓘ :arrow_forward:
90.9 m s F MUSIQUE F203 France Musique Mussidan/Emburée (24) 41km 326° 0.2 0.2 30dB ⓘ :arrow_forward:
91.1 v s F CHERIEFM F224 Chérie FM Villeneuve-sur-Lot/Borne Monfabès (47) 32km 170° 0.25 1 40dB ⓘ :arrow_forward:
91.2 h s F MUSIQUE F203 France Musique Sarlat-la-Canéda/col de Temniac (24) 49km 65° 0.1 0.1 30dB ⓘ :arrow_forward:
91.3 v s F ISA FM FD43 Isabelle FM Tocane-Saint-Apre/la Tuillière (24) 56km 348° 0.79 1 37dB ⓘ :arrow_forward:
91.3 v s F RIRE &a F226 Rire et Chansons Cahors 2/le Failhal (46) 68km 114° 0.5 1 28dB ⓘ :arrow_forward:
91.3 v s F RIRE &a F226 Rire et Chansons Agen/232 Rue de Bellevue (47) 57km 183° 0.25 1 28dB ⓘ :arrow_forward:
91.7 v s F BLEUPERI F209 France Bleu Périgord Limoges/les Cars (87) 109km 17° 63 100 42dB ⓘ :arrow_forward:
91.7 v s F CLASSIQ F221 Radio Classique Agen/232 Rue de Bellevue (47) 57km 183° 0.13 1 26dB ⓘ :arrow_forward:
91.8 v s F FUN F217 Fun Radio Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 5 5 34dB ⓘ :arrow_forward:
91.9 v F RADIO 4 FD91 Radio 4 Fumel/Montayral (47) 40km 137° 0.5 0.5 38dB ⓘ :arrow_forward:
91.9 v s F MUSIQUE F203 France Musique Aurillac/Labastide [46] (15) 116km 83° 5.6 7 25dB ⓘ :arrow_forward:
92 v F CFMRADIO FDA3 CFM Radio Casteljaloux/le Pinsan (47) 61km 221° 1 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
92.1 v s F MUSIQUE F203 France Musique Catus/Galdou (46) 60km 107° 0.1 0.1 26dB ⓘ :arrow_forward:
92.3 h s F INTER F201 France Inter Bergerac/Audrix (24) 29km 54° 25 25 70dB ⓘ :arrow_forward:
92.5 v s F INTER F201 France Inter Bergerac/la Tilleraie (24) 19km 323° 0.32 0.5 48dB ⓘ :arrow_forward:
92.5 v F PRESENCE F644 Radio Présence (Lot) Cahors/Lacapelle (46) 68km 118° 0.4 1 27dB ⓘ :arrow_forward:
92.8 m s F INTER F201 France Inter Mussidan/Emburée (24) 41km 326° 0.2 0.2 30dB ⓘ :arrow_forward:
92.9 v F ARL FM FD44 ARL Langon/Pian-sur-Garonne (33) 70km 258° 0.5 1 28dB ⓘ :arrow_forward:
93 v s F INTER F201 France Inter Limoges/les Cars (87) 109km 17° 130 160 45dB ⓘ :arrow_forward:
93.1 v F ESPOIR FD98 Espoir FM Agen/les Archez (47) 64km 182° 0.5 0.5 28dB ⓘ :arrow_forward:
93.1 v s F INTER F201 France Inter Catus/Galdou (46) 60km 107° 0.1 0.1 26dB ⓘ :arrow_forward:
93.2 v s F VIRGIN F219 Virgin Radio Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 48dB ⓘ :arrow_forward:
93.3 v s F VIRGIN F219 Virgin Radio Marmande/Dargaoul (47) 56km 234° 1 1 36dB ⓘ :arrow_forward:
93.3 v s F SUDRADIO F650 Sud Radio Souillac/les Bruges Pipiou (46) 66km 75° 0.2 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
93.5 h s F MUSIQUE F203 France Musique Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 6.3 6.3 36dB ⓘ :arrow_forward:
93.6 v F -ZOOM- FDB2 Zoom Radio Grun-Bordas/la Grenouille (24) 39km 1° 0.2 0.2 37dB ⓘ :arrow_forward:
93.6 v F BULLE FDA1 Radio Bulle Agen/Borde Haute (47) 63km 172° 1 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
93.7 v F ANT.D’OC F696 Antenne d’Oc Le Boulvé/Pech Espagnol (46) 51km 129° 0.2 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
94 h s F CULTURE F202 France Culture Bergerac/Audrix (24) 29km 54° 25 25 70dB ⓘ :arrow_forward:
94.3 v s F VIRGIN F219 Virgin Radio (Bordeaux) Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 5 5 35dB ⓘ :arrow_forward:
94.3 v s F RGB 94,3 FF38 RGB Radio Grand Brive Brive-la-Gaillarde/Gramont Haut (19) 77km 55° 0.32 1 26dB ⓘ :arrow_forward:
94.5 v s F NOSTALGI F218 Nostalgie Marmande/Dargaoul (47) 56km 234° 0.2 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
94.5 v s F NOSTALGI F218 Nostalgie Montpon-Ménestérol/la Merlerie (24) 51km 312° 0.25 0.5 28dB ⓘ :arrow_forward:
94.5 v s F INTER F201 France Inter Aurillac/Labastide [46] (15) 116km 83° 5.6 7 25dB ⓘ :arrow_forward:
94.6 v s F CLASSIQ F221 Radio Classique Périgueux/Pareau (24) 50km 3° 0.2 0.5 31dB ⓘ :arrow_forward:
94.7 h s F CULTURE F202 France Culture Villeneuve-sur-Lot/Borne Monfabès (47) 32km 170° 0.13 0.5 34dB ⓘ :arrow_forward:
94.8 v F -ZOOM- FDB2 Zoom Radio Ribérac/la Garde (24) 57km 337° 0.4 0.5 31dB ⓘ :arrow_forward:
95 v F BERGERAC FD94 Bergerac 95 Bergerac/Marsol (24) 14km 302° 0.063 0.2 50dB ⓘ :arrow_forward:
95.1 h s F INTER F201 France Inter Sarlat-la-Canéda/col de Temniac (24) 49km 65° 0.1 0.1 30dB ⓘ :arrow_forward:
95.2 v s F NRJ F220 NRJ Périgueux/Pareau (24) 50km 3° 0.4 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
95.4 v s F RFM F212 RFM (Quercy-Rouergue) Cahors 2/le Failhal (46) 68km 114° 0.5 1 27dB ⓘ :arrow_forward:
95.5 v s F SUDRADIO F650 Sud Radio Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 52dB ⓘ :arrow_forward:
95.9 v s F -ZOOM- FDB2 Zoom Radio Plazac/route Tuilières (24) 44km 35° 0.13 0.5 31dB ⓘ :arrow_forward:
95.9 v s F ARL FM FD44 ARL Libourne/Saint-Aignan (33) 78km 289° 1 1 27dB ⓘ :arrow_forward:
96 v s F SUDRADIO F650 Sud Radio Puy-l’Evêque/Esquino de Laze (46) 46km 127° 0.13 0.2 30dB ⓘ :arrow_forward:
96.3 v F RVB FD90 RVB Radio Vallée Bergerac Bergerac/la Jaubertie (24) 12km 299° 0.63 1 58dB ⓘ :arrow_forward:
96.4 v F HIT FM F655 Hit FM Radio Miradoux/Tuco (32) 82km 175° 1 1 25dB ⓘ :arrow_forward:
96.5 v m F RMC INFO F216 RMC Marmande/Magdeleine (47) 43km 239° 1 1 40dB ⓘ :arrow_forward:
96.6 v s F CULTURE F202 France Culture Fumel/les Clusels (47) 41km 136° 0.2 0.2 34dB ⓘ :arrow_forward:
96.6 v s F WIT FM FD34 Wit FM Périgueux/Pareau (24) 50km 3° 0.4 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
96.7 h s F F I P F204 FIP (Bordeaux) Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° - 2.5 28dB ⓘ :arrow_forward:
96.8 v s F VIRGIN F219 Virgin Radio Cahors 2/le Failhal (46) 68km 114° 0.5 1 29dB ⓘ :arrow_forward:
97.1 h s F MUSIQUE F203 France Musique Bergerac/Audrix (24) 29km 54° 25 25 69dB ⓘ :arrow_forward:
97.3 v s F BLEU.OC F405 France Bleu Occitanie Cahors 2/le Failhal (46) 68km 114° 0.5 1 29dB ⓘ :arrow_forward:
97.4 v s F RTL F211 RTL Agen/Saint-Esprit (47) 57km 181° 0.25 1 29dB ⓘ :arrow_forward:
97.5 v s F MUSIQUE F203 France Musique Limoges/les Cars (87) 109km 17° 130 160 45dB ⓘ :arrow_forward:
97.7 h s F CULTURE F202 France Culture Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 6.3 6.3 35dB ⓘ :arrow_forward:
97.8 v s F VIRGIN F219 Virgin Radio (Lot-et-Garonne) Villeneuve-sur-Lot/Pecaillaou (47) 33km 171° 0.13 0.5 35dB ⓘ :arrow_forward:
98.1 v s F EUROPE 1 F213 Europe 1 Périgueux/Pareau (24) 50km 3° 0.4 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
98.1 v F ARL FM FD44 ARL Nérac/Jolifourcaud (47) 64km 193° 0.79 1 30dB ⓘ :arrow_forward:
98.3 v F RADIO 4 FD91 Radio 4 Villeréal/Dévillac (47) 17km 139° 1 1 55dB ⓘ :arrow_forward:
98.4 v F R.E.M. FDB1 REM Radio Entre deux Mers Sauveterre-de-Guyenne/les Gays (33) 60km 269° 1 1 32dB ⓘ :arrow_forward:
98.5 v F R-V-V- FD30 Radio Vallée Vézère Sarlat-la-Canéda/Peinch-Haut (24) 47km 65° 0.4 0.4 35dB ⓘ :arrow_forward:
98.5 v s F RFM F212 RFM (Lot-et-Garonne) Agen/Bon-Encontre (47) 58km 180° 0.79 1 32dB ⓘ :arrow_forward:
98.5 m s F INTER F201 France Inter Saint-Astier/Chanteroudilles (24) 47km 352° 0.2 0.2 28dB ⓘ :arrow_forward:
98.6 v s F RTL2 F215 RTL 2 Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 51dB ⓘ :arrow_forward:
98.7 v s F MUSIQUE F203 France Musique Prayssac/Luzech Crespiat (46) 56km 121° 0.13 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
98.8 h s F MUSIQUE F203 France Musique Montlieu-la-Garde/Milan (17) 93km 309° 3 3 26dB ⓘ :arrow_forward:
99 h s F BLEUPERI F209 France Bleu Périgord Bergerac/Audrix (24) 29km 54° 25 25 69dB ⓘ :arrow_forward:
99.2 v s F RCM FM FD86 Radio Cadence Musique RCM Cercoux/Picpot (17) 81km 304° 1 1 25dB ⓘ :arrow_forward:
99.3 v s F BLEU.GIR F205 France Bleu Gironde Marmande/Magdeleine (47) 43km 239° 0.5 0.5 37dB ⓘ :arrow_forward:
99.3 v s F RFM F212 RFM Puy-l’Evêque/Esquino de Laze (46) 46km 127° 0.13 0.2 30dB ⓘ :arrow_forward:
99.3 h s F BLEUPERI F209 France Bleu Périgord Périgueux/la Curade (24) 50km 5° 0.1 0.5 26dB ⓘ :arrow_forward:
99.4 v s F BLEU.OC F405 France Bleu Occitanie Agen/Saint-Esprit (47) 57km 181° 0.5 0.5 32dB ⓘ :arrow_forward:
99.6 v s F BLEUPERI F209 France Bleu Périgord Fumel/les Clusels (47) 41km 136° 0.2 0.2 34dB ⓘ :arrow_forward:
99.6 v s F RFM F212 RFM (Bordeaux) Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 5 5 33dB ⓘ :arrow_forward:
99.7 v s F RTL2 F215 RTL 2 Montauban/Signal de le Fau (82) 102km 145° 3 3 26dB ⓘ :arrow_forward:
99.7 v s F EUROPE 1 F213 Europe 1 Cahors/Mont Saint-Cyr (46) 70km 116° 0.5 0.5 26dB ⓘ :arrow_forward:
99.8 m s F BLEU.GIR F205 France Bleu Gironde Port-Sainte-Marie/Saint-Julien (47) 55km 202° 0.63 2 31dB ⓘ :arrow_forward:
99.9 h s F CULTURE F202 France Culture Sarlat-la-Canéda/col de Temniac (24) 49km 65° 0.1 0.1 29dB ⓘ :arrow_forward:
100 h s F BLEUPERI F209 France Bleu Périgord Villeneuve-sur-Lot/Borne Monfabès (47) 32km 170° 0.2 0.2 35dB ⓘ :arrow_forward:
100.1 h s F BLEU.GIR F205 France Bleu Gironde Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 6.3 6.3 35dB ⓘ :arrow_forward:
100.3 v s F NOVA FD87 Radio Nova Agen/232 Rue de Bellevue (47) 57km 183° 0.25 1 29dB ⓘ :arrow_forward:
100.4 v s F BLEU.GIR F205 France Bleu Gironde Bergerac/Port-Sainte-Foy [33] (24) 38km 296° 0.1 0.2 37dB ⓘ :arrow_forward:
100.6 v m F RMC INFO F216 RMC Villeneuve-sur-Lot/Pujols (47) 38km 174° 1 1 40dB ⓘ :arrow_forward:
100.8 v s F WIT FM FD34 Wit FM Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 3.2 5 31dB ⓘ :arrow_forward:
100.9 h s F BLEU.LIM F207 France Bleu Limousin Brive-la-Gaillarde/le Panoir (19) 77km 55° 0.5 0.5 28dB ⓘ :arrow_forward:
101 v s F SKYROCK F214 Skyrock Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 51dB ⓘ :arrow_forward:
101 v s F CULTURE F202 France Culture Prayssac/Luzech Crespiat (46) 56km 121° 0.13 0.2 28dB ⓘ :arrow_forward:
101.1 m s F BLEUPERI F209 France Bleu Périgord Saint-Astier/Chanteroudilles (24) 47km 352° 0.2 0.2 28dB ⓘ :arrow_forward:
101.1 v s F NRJ F220 NRJ Agen/232 Rue de Bellevue (47) 57km 183° 0.25 1 26dB ⓘ :arrow_forward:
101.3 v s F NRJ F220 NRJ Sarlat-la-Canéda/la Plane (24) 49km 68° 1 1 38dB ⓘ :arrow_forward:
101.4 v s F EUROPE 1 F213 Europe 1 Villeneuve-sur-Lot/Pecaillaou (47) 33km 171° 0.13 0.5 35dB ⓘ :arrow_forward:
101.4 v F RVI101.4 FD33 Radio Vallée de l’Isle Montpon-Ménestérol/Château d’Eau (24) 50km 310° 0.5 0.5 32dB ⓘ :arrow_forward:
101.5 v s F NRJ F220 NRJ Cahors 2/le Failhal (46) 68km 114° 0.5 1 27dB ⓘ :arrow_forward:
101.6 v s F SKYROCK F214 Skyrock Périgueux/Chancelade (24) 56km 360° 1 1 35dB ⓘ :arrow_forward:
101.6 v s F NOSTALGI F218 Nostalgie (Quercy-Gascogne) Valence-d’Agen/Mt.Saint-Jouanroux (82) 67km 164° 1 1 31dB ⓘ :arrow_forward:
101.7 v s F NRJ F220 NRJ Souillac/les Bruges Pipiou (46) 66km 75° 0.2 0.2 27dB ⓘ :arrow_forward:
101.8 v s F NRJ F220 NRJ Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 51dB ⓘ :arrow_forward:
101.9 v s F P A C FF81 Radio PAC Arnac-Pompadour (19) 86km 35° 0.63 1 26dB ⓘ :arrow_forward:
102.1 v F NEWEST FD49 Newest Mussidan/L’Argillier (24) 44km 331° 0.5 0.5 34dB ⓘ :arrow_forward:
102.2 h s F MUSIQUE F203 France Musique Souillac/les Bruges Pipiou (46) 66km 75° 0.2 0.2 30dB ⓘ :arrow_forward:
102.3 v F RLP102.3 FD56 Radios Libres en Périgord Périgueux/la Peyrouse (24) 50km 4° 0.32 1 30dB ⓘ :arrow_forward:
102.3 v s F NOSTALGI F218 Nostalgie Cahors/Mont Saint-Cyr (46) 70km 116° 0.79 1 29dB ⓘ :arrow_forward:
102.5 v s F RFM F212 RFM (Vallée de la Dordogne) Gourdon/Bournazel le Bos (46) 59km 89° 1 1 34dB ⓘ :arrow_forward:
102.6 v s F NOSTALGI F218 Nostalgie Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 51dB ⓘ :arrow_forward:
102.6 v s F RTL F211 RTL Montauban/Signal de le Fau (82) 102km 145° 3 3 25dB ⓘ :arrow_forward:
102.7 v s F CHERIEFM F224 Chérie FM Nérac/Saint-Pé-de-Tourné (47) 68km 200° 0.63 1 30dB ⓘ :arrow_forward:
102.7 v s F CULTURE F202 France Culture Catus/Galdou (46) 60km 107° 0.1 0.1 25dB ⓘ :arrow_forward:
102.9 v s F SUDRADIO F650 Sud Radio Villeneuve-sur-Lot/Borne Monfabès (47) 32km 170° 0.25 1 43dB ⓘ :arrow_forward:
103.1 v m F RMC INFO F216 RMC Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 49dB ⓘ :arrow_forward:
103.2 v m F RMC INFO F216 RMC Puy-l’Evêque/Esquino de Laze (46) 46km 127° 0.13 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
103.3 v m F RMC INFO F216 RMC Sarlat-la-Canéda/la Plane (24) 49km 68° 1 1 38dB ⓘ :arrow_forward:
103.3 v s F F U N F217 Fun Radio Nérac/Saint-Pé-de-Tourné (47) 68km 200° 0.63 1 30dB ⓘ :arrow_forward:
103.4 v s F J A Z Z F841 Jazz Radio Cahors/Mont Saint-Cyr (46) 70km 116° 0.79 1 28dB ⓘ :arrow_forward:
103.5 v s F BLEU.LIM F405 France Bleu Limousin Limoges/les Cars (87) 109km 17° 130 160 44dB ⓘ :arrow_forward:
103.6 v F Aquitaine Radio Diffusion Marmande/Roque le Prieuré (47) 54km 245° 1 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
103.7 v s F RFM F212 RFM (Vallée de la Dordogne) Souillac/les Bruges Pipiou (46) 66km 75° 0.2 0.2 27dB ⓘ :arrow_forward:
103.7 v s F 100/100 F692 100% Radio Montauban/Signal de le Fau (82) 102km 145° 3 3 25dB ⓘ :arrow_forward:
103.8 v s F RTL F211 RTL Bergerac/Marsol (24) 14km 302° 0.25 1 55dB ⓘ :arrow_forward:
104 v F ESPOIR FD98 Espoir FM Port-Sainte-Marie/aux Patarots Est (47) 53km 199° 1 1 37dB ⓘ :arrow_forward:
104.1 v F ANT.D’OC F696 Antenne d’Oc Soucirac/Pech des Batailles (46) 68km 90° 0.5 0.5 30dB ⓘ :arrow_forward:
104.1 v s F RFM F212 RFM Périgueux/Pareau (24) 50km 3° 0.2 0.5 29dB ⓘ :arrow_forward:
104.2 v m F RMC F216 RMC Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 2.5 5 31dB ⓘ :arrow_forward:
104.4 v s F R.V.V. FD30 Radio Vallée Vézère Terrasson/la Pouge Haute (24) 69km 45° 1 1 30dB ⓘ :arrow_forward:
104.4 m s F BLEUPERI F209 France Bleu Périgord Mussidan/Emburée (24) 41km 326° 0.2 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
104.6 v s F EUROPE 1 F213 Europe 1 Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 3.2 5 31dB ⓘ :arrow_forward:
104.8 v F PRESENCE F644 Radio Présence (Lot) Gourdon/Bournazel (46) 59km 89° 1 1 34dB ⓘ :arrow_forward:
104.8 h s F CULTURE F202 France Culture Montlieu-la-Garde/Milan (17) 93km 309° 3 3 26dB ⓘ :arrow_forward:
104.9 v s F EUROPE 1 F213 Europe 1 Agen/Bon-Encontre (47) 58km 180° 0.79 1 32dB ⓘ :arrow_forward:
105 v s F SUDRADIO F650 Sud Radio Cahors/Mont Saint-Cyr (46) 70km 116° 0.79 1 28dB ⓘ :arrow_forward:
105.1 v s F RTL F211 RTL Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 2.5 5 31dB ⓘ :arrow_forward:
105.3 v m F INFO F206 France Info Marmande/Guérin (47) 56km 235° 0.5 0.5 33dB ⓘ :arrow_forward:
105.3 v F ANT.D’OC F696 Antenne d’Oc Gourdon/les Graves (46) 59km 91° 0.79 1 32dB ⓘ :arrow_forward:
105.3 v F NEWEST FD49 Newest Ribérac/la Garde (24) 57km 337° 0.5 0.5 32dB ⓘ :arrow_forward:
105.5 v m F INFO F206 France Info Bergerac/Port-Sainte-Foy [33] (24) 38km 296° 0.5 1 43dB ⓘ :arrow_forward:
105.5 v m F INFO F206 France Info Fumel/les Clusels (47) 41km 136° 0.2 0.2 33dB ⓘ :arrow_forward:
105.5 v m F INFO F206 France Info Agen/Saint-Esprit (47) 57km 181° 0.5 0.5 31dB ⓘ :arrow_forward:
105.5 h m F INFO F206 France Info Périgueux/la Curade (24) 50km 5° 0.3 0.3 29dB ⓘ :arrow_forward:
105.6 h m F INFO F206 France Info Brive-la-Gaillarde/le Panoir (19) 77km 55° 0.5 0.5 29dB ⓘ :arrow_forward:
105.7 h m F INFO F206 France Info Sarlat-la-Canéda/la Plane (24) 49km 68° 0.2 0.2 31dB ⓘ :arrow_forward:
105.7 v m F INFO F206 France Info Mussidan/Emburée (24) 41km 326° 0.13 0.5 30dB ⓘ :arrow_forward:
105.7 h m F INFO F206 France Info Villeneuve-sur-Lot/Borne Monfabès (47) 32km 170° 0.05 0.2 29dB ⓘ :arrow_forward:
105.9 v m F RMC INFO F216 RMC Périgueux/les Sept Fonds (24) 56km 8° 0.5 0.5 33dB ⓘ :arrow_forward:
106 v s F SUDRADIO F650 Sud Radio Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 2.5 5 30dB ⓘ :arrow_forward:
106 v s F F U N F217 Fun Radio Cahors/Mont Saint-Cyr (46) 70km 116° 0.63 1 26dB ⓘ :arrow_forward:
106.1 v s F SKYROCK F214 Skyrock Agen/232 Rue de Bellevue (47) 57km 183° 1 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
106.2 v s F EUROPE 1 F213 Europe 1 Bergerac/Mont de Neyrat (24) 22km 323° 1 1 47dB ⓘ :arrow_forward:
106.3 v s F EUROPE 1 F213 Europe 1 Sarlat-la-Canéda/Terre de Rome (24) 48km 68° 0.2 1 29dB ⓘ :arrow_forward:
106.5 v s F RTL2 F215 RTL 2 Périgueux/Pareau (24) 50km 3° 0.4 1 33dB ⓘ :arrow_forward:
106.5 v s F F U N F217 Fun Radio Agen/232 Rue de Bellevue (47) 57km 183° 0.25 1 27dB ⓘ :arrow_forward:
106.6 v m F RMC INFO F216 RMC Cahors/Mont Saint-Cyr (46) 70km 116° 0.79 1 28dB ⓘ :arrow_forward:
106.7 v F CRISTAL FD92 Cristal FM Terrasson-La-Villedieu/Bel Air (24) 60km 44° 1 1 31dB ⓘ :arrow_forward:
106.8 v s F RTL2 F215 RTL 2 (Bordeaux) Bordeaux/Bouliac (33) 92km 277° 2.5 5 31dB ⓘ :arrow_forward:
106.9 v s F M RADIO F225 M Radio Périgueux/les Sept Fonds (24) 56km 8° 1 1 34dB ⓘ :arrow_forward:
